Предмет: Информатика Класс: 11А | ||||||
№ п/п | Тема: | Глобальная сеть Интернет (часть 2 "Язык разметки гипертекста HTML) | ||||
Фамилия, имя ученика | ПР№4 | ПР№5 | ПР№6 | КПР№2 | ТО | |
1 | Бондаренко Марина | 11 | ||||
2 | Власенко Дарья | 8 | ||||
3 | Головенко Илья | 7 | ||||
4 | Денисенко Александра | 11 | ||||
5 | Дергилев Елисей | 9 | ||||
6 | Зельцер Илья | 7 | ||||
7 | Лавров Филлип | 12 | ||||
8 | Недайвода Юлия | 9 | ||||
9 | Новосельский Игорь | 7 | ||||
10 | Пантя Элина | 8 | ||||
11 | Семененко Юлия | н | ||||
12 | Смехун Святослав | 12 | ||||
13 | Чирков Ярослав | 7 | ||||
1 | Андреева Валерия | 11 | ||||
2 | Бакутин Захар | н | ||||
3 | Гончарова София | 11 | ||||
4 | Денисова Алина | 11 | ||||
5 | Кагитин Алексей | н | ||||
6 | Киреева Алина | 11 | ||||
7 | Лушпа Валерия | н | ||||
8 | Прутской Антон | н | ||||
9 | Савченко Евгения | 10 | ||||
10 | Филонов Сергей | 9 | ||||
11 | Харченко Диана | 11 | ||||
12 | Юшин Антон | 9 | ||||
13 | Яковенко Вероника | н |
9 жовтня 2009 р.
Результаты ПР_4 (информатика, 11А)
Результаты
Автор:
Ольга Викторовна
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Автор видалив цей коментар.
ВідповістиВидалити